Members
Currently, the DIZR e.V. has 31 members.
Extract from the register of members:
| Name | Job Title, Function | Member since |
| Stefanie Kreusel | Kauffrau, Leitung Controlling International | 11/2005 |
| Dipl.-Kfm. Michael Graser | Berater, Associate | 01/2007 |
| Schaffer & Partner GdbR | 01/2007 | |
| Tanja Krippner | Steuerberaterin | 02/2007 |
| Richard Lindl | 01/2008 | |
| Harald Krusche | Bilanzbuchhalter | 01/2008 |
| Dipl.-Kfm. Rolf Bode | Prüfungsleiter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 01/2008 |
| Jörg Burmeister | Leiter Rechnungswesen | 01/2008 |
| Dipl.-Kffr. Kerstin Preißinger | 08/2008 | |
| Rainer Krenig | Leiter Buchhaltung | 10/2008 |
| Matthias Terpe | Audit Associate | 12/2008 |
| Heinz Wechner | 02/2009 | |
| Kay Thormann | Lehrbeauftragter | 05/2009 |
| Dipl.-Kfm. Jens Wildung | 05/2009 | |
| Birgit Seitz | IFRS Accountant | 08/2009 |
| John Tambe-Ebot | Certified Accountant | 09/2009 |
| Michael Maas | Betriebswirt (VWA) | 08/2010 |
